
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 246 | 7983 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 245 | 8721 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 244 | 0285 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 243 | 4682 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 242 | 7631 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKT - 241 | 3489 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JKT - 240 | 8147 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKT - 239 | 9130 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 238 | 8495 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKT - 237 | 5146 |
